BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 55.86400 | 0.017901 |
Japanese yen | 0.006635 | 150.715901 | 0.37070 | 2.697599 |
UK pound | 1.241000 | 0.805802 | 69.32720 | 0.014424 |
Hongkong dollar | 0.128187 | 7.801103 | 7.16100 | 0.139645 |
Swiss franc | 1.125492 | 0.888500 | 62.87450 | 0.015905 |
Canadian dollar | 0.727008 | 1.375501 | 40.61360 | 0.024622 |
Singapore dollar | 0.742335 | 1.347101 | 41.46980 | 0.024114 |
Australian dollar | 0.647000 | 1.545595 | 36.14400 | 0.027667 |
Bahrain dinar * | 2.658161 | 0.376200 | 148.49550 | 0.006734 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266837 | 3.747606 | 14.90660 | 0.067084 |
Brunei dollar | 0.739590 | 1.352100 | 41.31650 | 0.024203 |
Indonesia rupiah | 0.000064 | 15625.0000 | 0.00360 | 277.777778 |
Thailand baht | 0.028417 | 35.190203 | 1.58750 | 0.629921 |
U. A. E. Dirham | 0.272272 | 3.672798 | 15.21020 | 0.065745 |
E.M.U. euro | 1.085400 | 0.921319 | 60.63480 | 0.016492 |
South Korea won | 0.000774 | 1291.989664 | 0.04320 | 23.148148 |
China yuan ** | 0.138064 | 7.243018 | 7.71280 | 0.129655 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of November 16, 2023
Data based on November 17, 2023 trading